Ranking dos Bancos Mais Seguros do Brasil
Os 20 bancos brasileiros com melhor saúde financeira segundo dados oficiais do Banco Central. Classificação baseada no Índice de Basileia e Taxa de Imobilização.
Como o ranking é calculado
Média de Basileia do setor: 19.3% · Fonte: IF.data BCB (Conglomerado Prudencial, mar/2026) · 111 instituições analisadas
Caixa Econômica Federal
Banco Público
BNDES
Banco Público
Nubank
Banco Digital
| # | Banco | Basileia | Imobilização | Classificação | |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Caixa Econômica Federal Banco Público | 16.39% | 9.79% | Saudável | Ver |
| 🥈 | BNDES Banco Público | 25.25% | 1.05% | Saudável | Ver |
| 🥉 | Nubank Banco Digital | 16.57% | 1.2% | Saudável | Ver |
| 4º | Safra Banco Múltiplo | 16.55% | 9.35% | Saudável | Ver |
| 5º | Sicredi Cooperativa | 20.17% | 1.42% | Saudável | Ver |
| 6º | JP Morgan Banco de Investimento | 23.46% | 1.31% | Saudável | Ver |
| 7º | Votorantim Banco Múltiplo | 16.7% | 4.87% | Saudável | Ver |
| 8º | Cielo Instituição de Pagamento | 18.04% | 0% | Saudável | Ver |
| 9º | PagBank Banco Digital | 29.29% | 0% | Saudável | Ver |
| 10º | ABC Brasil Banco Múltiplo | 16.28% | 0.49% | Saudável | Ver |
| 11º | Stone Instituição de Pagamento | 15.66% | 0% | Saudável | Ver |
| 12º | BNP Paribas Banco Múltiplo | 19.85% | 1.32% | Saudável | Ver |
| 13º | Bank of America Banco de Investimento | 22.59% | 1.94% | Saudável | Ver |
| 14º | Bocom BBM Banco Múltiplo | 16.11% | 0.52% | Saudável | Ver |
| 15º | Banco Clássico Banco de Investimento | 42.9% | 1.7% | Saudável | Ver |
| 16º | BRDE Banco Múltiplo | 19.94% | 0.74% | Saudável | Ver |
| 17º | Goldman Sachs Banco de Investimento | 33.27% | 0.35% | Saudável | Ver |
| 18º | CNH Industrial Capital Banco Múltiplo | 15.31% | 0.08% | Saudável | Ver |
| 19º | Morgan Stanley Banco de Investimento | 22.52% | 0.8% | Saudável | Ver |
| 20º | Sicoob SC/RS Cooperativa | 17.62% | 1.04% | Saudável | Ver |
Ranking de Basileia
Quais bancos têm maior capitalização?
Ranking Completo
Todos os 111 bancos analisados
Metodologia: Dados extraídos do sistema IF.data do Banco Central do Brasil (Conglomerado Prudencial, data-base mar/2026). A classificação é baseada em dois indicadores regulatórios e não substitui análise profissional completa.