Ranking de Basileia dos Bancos Brasileiros
O Índice de Basileia mede quanto capital próprio o banco possui para absorver perdas. Quanto maior, mais seguro e capitalizado o banco.
19.3%
Média do setor
38
Acima da média
1
Abaixo do mínimo (10,5%)
O que é o Índice de Basileia? É calculado dividindo o Patrimônio de Referência (PR) pelos Ativos Ponderados pelo Risco (RWA). O Banco Central exige mínimo de 10,5%. Bancos saudáveis operam acima de 13%, e os mais capitalizados acima de 15%.
| # | Banco | Basileia | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 1º | POUPEX Banco Múltiplo | 56.12% | Excelente | Ver |
| 2º | Crefisa S.A. Cfi Banco Múltiplo | 54.78% | Excelente | Ver |
| 3º | Banco Clássico Banco de Investimento | 42.9% | Excelente | Ver |
| 4º | Banco ICBC Banco Múltiplo | 39.11% | Excelente | Ver |
| 5º | Ailos Cooperativa | 36.32% | Excelente | Ver |
| 6º | UBS Brasil Banco de Investimento | 35.9% | Excelente | Ver |
| 7º | Scotiabank Brasil Banco de Investimento | 33.55% | Excelente | Ver |
| 8º | Goldman Sachs Banco de Investimento | 33.27% | Excelente | Ver |
| 9º | CloudWalk Banco Múltiplo | 32.27% | Excelente | Ver |
| 10º | Viacredi Cooperativa | 31.03% | Excelente | Ver |
| 11º | Banco MUFG Banco Múltiplo | 29.75% | Excelente | Ver |
| 12º | PagBank Banco Digital | 29.29% | Excelente | Ver |
| 13º | Credicitrus Cooperativa | 29.1% | Excelente | Ver |
| 14º | Crédit Agricole Banco de Investimento | 26.19% | Excelente | Ver |
| 15º | BNDES Banco Público | 25.25% | Excelente | Ver |
| 16º | Volvo Banco Múltiplo | 24.51% | Excelente | Ver |
| 17º | Sicoob Conexão Cooperativa | 24.37% | Excelente | Ver |
| 18º | Unicred Brasil Cooperativa | 24.07% | Excelente | Ver |
| 19º | Banco Caixa Geral Banco Múltiplo | 24.06% | Excelente | Ver |
| 20º | Sicoob Credicom Cooperativa | 23.76% | Excelente | Ver |
| 21º | JP Morgan Banco de Investimento | 23.46% | Excelente | Ver |
| 22º | Sisprime Cooperativa | 22.8% | Excelente | Ver |
| 23º | Bank of America Banco de Investimento | 22.59% | Excelente | Ver |
| 24º | Br Partners Banco Múltiplo | 22.58% | Excelente | Ver |
| 25º | Morgan Stanley Banco de Investimento | 22.52% | Excelente | Ver |
| 26º | Honda Financeira Financeira de Montadora | 22.38% | Excelente | Ver |
| 27º | BDMG Banco Público | 22.17% | Excelente | Ver |
| 28º | HSBC Brasil Banco Múltiplo | 22.13% | Excelente | Ver |
| 29º | Sicredi Sul/Sudeste Cooperativa | 21.92% | Excelente | Ver |
| 30º | Banco Mizuho Banco Múltiplo | 21.45% | Excelente | Ver |
| 31º | Sicredi Vanguarda Cooperativa | 20.24% | Excelente | Ver |
| 32º | Sicredi Cooperativa | 20.17% | Excelente | Ver |
| 33º | BRDE Banco Múltiplo | 19.94% | Excelente | Ver |
| 34º | BNP Paribas Banco Múltiplo | 19.85% | Excelente | Ver |
| 35º | Banco Bari Banco de Investimento | 19.57% | Excelente | Ver |
| 36º | Banrisul Banco Público | 19.54% | Excelente | Ver |
| 37º | Sicredi Sudoeste Cooperativa | 19.32% | Excelente | Ver |
| 38º | Sicredi Centro-Sul Cooperativa | 19.3% | Excelente | Ver |
| 39º | Banco Industrial Banco Múltiplo | 19.26% | Excelente | Ver |
| 40º | Banco Sicoob Cooperativa | 19.2% | Excelente | Ver |
| 41º | Sicredi Pioneira Cooperativa | 19.18% | Excelente | Ver |
| 42º | GM Financial Financeira de Montadora | 19.14% | Excelente | Ver |
| 43º | Sicoob SP Cooperativa | 18.26% | Excelente | Ver |
| 44º | Deutsche Bank Brasil Banco Múltiplo | 18.05% | Excelente | Ver |
| 45º | Cielo Instituição de Pagamento | 18.04% | Excelente | Ver |
| 46º | Sicoob Crediminas Cooperativa | 18.01% | Excelente | Ver |
| 47º | Sicredi Ouro Cooperativa | 17.73% | Excelente | Ver |
| 48º | Sicoob Cocred Cooperativa | 17.69% | Excelente | Ver |
| 49º | Sicoob SC/RS Cooperativa | 17.62% | Excelente | Ver |
| 50º | Sicredi Campos Cooperativa | 17.47% | Excelente | Ver |
| 51º | Sicredi Serrana Cooperativa | 17.46% | Excelente | Ver |
| 52º | Banco Rodobens Banco Múltiplo | 17.01% | Excelente | Ver |
| 53º | Sofisa Banco Múltiplo | 16.93% | Excelente | Ver |
| 54º | Banco Rendimento Banco Múltiplo | 16.81% | Excelente | Ver |
| 55º | Votorantim Banco Múltiplo | 16.7% | Excelente | Ver |
| 56º | Paraná Banco Banco Múltiplo | 16.67% | Excelente | Ver |
| 57º | Banpará Banco Múltiplo | 16.66% | Excelente | Ver |
| 58º | Nubank Banco Digital | 16.57% | Excelente | Ver |
| 59º | Safra Banco Múltiplo | 16.55% | Excelente | Ver |
| 60º | Sicredi Vale Cooperativa | 16.52% | Excelente | Ver |
| 61º | Sicoob Maxicrédito Cooperativa | 16.48% | Excelente | Ver |
| 62º | Caixa Econômica Federal Banco Público | 16.39% | Excelente | Ver |
| 63º | Sicredi Dexis Cooperativa | 16.29% | Excelente | Ver |
| 64º | ABC Brasil Banco Múltiplo | 16.28% | Excelente | Ver |
| 65º | Banco Carrefour Banco Múltiplo | 16.18% | Excelente | Ver |
| 66º | Bocom BBM Banco Múltiplo | 16.11% | Excelente | Ver |
| 67º | Sicredi Uniao Cooperativa | 16.09% | Excelente | Ver |
| 68º | Sicoob ES Cooperativa | 15.8% | Excelente | Ver |
| 69º | Bradesco Banco Múltiplo | 15.78% | Excelente | Ver |
| 70º | Stone Instituição de Pagamento | 15.66% | Excelente | Ver |
| 71º | Agibank Banco Digital | 15.52% | Excelente | Ver |
| 72º | BTG Pactual Banco de Investimento | 15.5% | Excelente | Ver |
| 73º | Santander Brasil Banco Múltiplo | 15.36% | Excelente | Ver |
| 74º | CNH Industrial Capital Banco Múltiplo | 15.31% | Excelente | Ver |
| 75º | Bank of China Brasil Banco Múltiplo | 15.3% | Excelente | Ver |
| 76º | Itaú Unibanco Banco Múltiplo | 15.18% | Excelente | Ver |
| 77º | Banco do Brasil Banco Público | 15.13% | Excelente | Ver |
| 78º | Ouribank Banco Múltiplo | 14.95% | Adequado | Ver |
| 79º | Stellantis Banco Múltiplo | 14.85% | Adequado | Ver |
| 80º | Pine Banco Comercial | 14.69% | Adequado | Ver |
| 81º | Sicoob Cecremge Cooperativa | 14.6% | Adequado | Ver |
| 82º | Inter Banco Digital | 14.45% | Adequado | Ver |
| 83º | Cresol Baser Cooperativa | 14.45% | Adequado | Ver |
| 84º | Original Banco Múltiplo | 14.44% | Adequado | Ver |
| 85º | Banestes Banco Público | 14.28% | Adequado | Ver |
| 86º | Bco Inbursa S.A. Banco Múltiplo | 14.15% | Adequado | Ver |
| 87º | Banco do Nordeste Banco Público | 14% | Adequado | Ver |
| 88º | Neon Banco Digital | 13.76% | Adequado | Ver |
| 89º | Bco Do Est. De Se S.A. Banco Múltiplo | 13.62% | Adequado | Ver |
| 90º | Mercantil do Brasil Banco Múltiplo | 13.53% | Adequado | Ver |
| 91º | Citibank Brasil Banco Múltiplo | 13.44% | Adequado | Ver |
| 92º | Rabobank Brasil Banco Múltiplo | 13.34% | Adequado | Ver |
| 93º | Daycoval Banco Múltiplo | 13.34% | Adequado | Ver |
| 94º | Banco da Amazônia Banco Público | 13.28% | Adequado | Ver |
| 95º | Bmg Banco Múltiplo | 13.24% | Adequado | Ver |
| 96º | Banco BS2 Banco Múltiplo | 13.22% | Adequado | Ver |
| 97º | Mercedes-Benz Banco Múltiplo | 13.17% | Adequado | Ver |
| 98º | Banco Afinz Banco Múltiplo | 13.12% | Adequado | Ver |
| 99º | C6 Bank Banco Digital | 13.12% | Adequado | Ver |
| 100º | Bco Toyota Do Brasil S.A. Banco Múltiplo | 12.99% | Adequado | Ver |
| 101º | Volkswagen Banco Múltiplo | 12.94% | Adequado | Ver |
| 102º | Banco BBC Banco Múltiplo | 12.63% | Adequado | Ver |
| 103º | XP Inc Banco de Investimento | 12.6% | Adequado | Ver |
| 104º | Scania Banco Múltiplo | 12.31% | Adequado | Ver |
| 105º | Mercado Pago Instituição de Pagamento | 12.29% | Adequado | Ver |
| 106º | Banco Digimais Banco Múltiplo | 12.08% | Adequado | Ver |
| 107º | PicPay Banco Digital | 11.74% | Adequado | Ver |
| 108º | Bco De Lage Landen Brasil S.A. Banco Múltiplo | 11.36% | Adequado | Ver |
| 109º | Porto Seguro Banco Múltiplo | 10.92% | Adequado | Ver |
| 110º | Bco Fibra S.A. Banco Múltiplo | 10.69% | Adequado | Ver |
| 111º | Banco Paulista Banco Múltiplo | 10.45% | Crítico | Ver |
Fonte: IF.data — Banco Central do Brasil. Conglomerado Prudencial, data-base mar/2026.